| couleur | Yellow / Light Grey, Red / Green |
|---|---|
| taille UK | 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5 |
| Domaine d'utilisation | approche, randonnée, loisirs |
| Type de matériau | cuir/matériau, synthétique |
| Indication à propos du matériau | contient, des, éléments, non, textiles, d'origine, animale |
| Technologie | GORE-TEX, Extended, Comfort |
| Propriétés du matériau | imperméable, respirant |
| Fermeture | laçage |
| Semelle | Michelin, climbing, zone |
| Semelle intercalaire | EVA;, FrameFlex |
| Semelle intérieure | semelle, intérieure, Ortholite |
| Poids | 970, g |
| Taille de référence | par, paire, de, taille, moyenne |
| Caractéristiques | languettes, d'enfilage, orteils, renforcés, talon, renforcé, bord, de, protection |
| N° art. | 142-0213 |
Meilleure affaire ⭐ Garmont – 👩 Women’s Dragontail Tech GTX – Chaussures d’approche 🔥
134,96 € Le prix initial était : 134,96 €.88,99 €Le prix actuel est : 88,99 €.
- Votre satisfaction est garantie à 100%.
- Produits de qualité supérieure
- Expérimentez la qualité, achetez avec nous
- Plusieurs moyens de paiement sécurisés

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Meilleure affaire ⭐ Garmont – 👩 Women’s Dragontail Tech GTX – Chaussures d’approche 🔥” Annuler la réponse
Produits similaires
Promo !
Promo !
Promo !
Femme
Les meilleures critiques de 😉 Ride Concepts – 👩 Women’s Livewire 👟 Shoe – Chaussures de cyclisme 🧨
Promo !
Promo !
Promo !
Promo !
Promo !




















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.